¡Descubrí el Protector Solar ZONO 50FPS x 200ml, tu aliado perfecto para disfrutar del sol sin preocupaciones! Viví intensamente mientras ZONO te protege de los rayos UVA, UVB y luz azul. Su textura ligera se absorbe rápidamente, dejando tu piel suave y fresca.
Con una fórmula que incluye Vitamina E, este protector ayuda a prevenir manchas solares, manteniendo tu piel radiante. Además, es resistente al agua, por lo que podés sumergirte sin temor a perder la protección.
Libre de fragancias, parabenos y oxibenzona, ZONO es adecuado para toda la familia y dermatológicamente testeado. También cuenta con una tira colgante, perfecta para llevarlo a donde necesites.
No te quedes sin el tuyo y disfrutá del sol con la seguridad que solo ZONO puede ofrecerte. ¡Tu piel te lo agradecerá!
| 1 cuota de $22.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.099,00 |
| 2 cuotas de $13.203,05 | Total $26.406,10 | |
| 3 cuotas de $9.167,40 | Total $27.502,21 | |
| 6 cuotas de $5.226,78 | Total $31.360,69 | |
| 9 cuotas de $3.886,96 | Total $34.982,72 | |
| 12 cuotas de $3.270,65 | Total $39.247,82 |
| 1 cuota de $22.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.099,00 |
| 2 cuotas de $13.137,85 | Total $26.275,71 | |
| 3 cuotas de $9.042,17 | Total $27.126,52 | |
| 6 cuotas de $5.011,31 | Total $30.067,90 | |
| 9 cuotas de $3.727,11 | Total $33.544,07 | |
| 12 cuotas de $3.029,22 | Total $36.350,65 | |
| 24 cuotas de $2.209,90 | Total $53.037,60 |
| 3 cuotas de $9.416,38 | Total $28.249,15 | |
| 6 cuotas de $5.185,89 | Total $31.115,39 |
| 3 cuotas de $9.514,35 | Total $28.543,07 | |
| 6 cuotas de $5.223,09 | Total $31.338,59 | |
| 9 cuotas de $3.908,33 | Total $35.174,98 | |
| 12 cuotas de $3.200,85 | Total $38.410,27 |
| 18 cuotas de $2.460,72 | Total $44.293,03 |
| 1 cuota de $22.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.099,00 |
| 3 cuotas de $8.858,01 | Total $26.574,05 | |
| 6 cuotas de $5.095,66 | Total $30.573,97 | |
| 12 cuotas de $3.489,61 | Total $41.875,40 |
| 9 cuotas de $4.022,75 | Total $36.204,79 |
